Kelvin não mede potência. Mede a aparência da luz. Quanto menor o número, mais quente e aconchegante; quanto maior, mais branca e técnica.
Escolha uma temperatura
Tabela por ambiente
| Ambiente | Temperatura indicada | Motivo |
|---|---|---|
| Sala e quarto | 2700K ou 3000K | Mais conforto visual e sensação acolhedora. |
| Cozinha e banheiro | 4000K | Equilibra reprodução visual e praticidade sem ficar clínica. |
| Home office | 4000K no plano de trabalho | Ajuda foco e leitura; pode combinar com luz indireta quente ao fundo. |
| Loja e vitrine | 3000K ou 4000K | Depende do produto; IRC/CRI alto importa para cor real. |
| Garagem e área técnica | 6000K/6500K | Prioriza percepção de claridade e inspeção. |
Erros comuns de temperatura de cor
Misturar sem intenção3000K na sanca, 4000K no plafon e 6500K no spot pode deixar o ambiente improvisado.
Confundir cor com potênciaUma lâmpada 3000K não é mais fraca por ser quente. Potência e lúmens são outra leitura.
Ignorar IRC/CRIEm espelho, loja, bancada e produto decorativo, boa reprodução de cor pesa tanto quanto Kelvin.